| Name | Key | BPM | Length | Size |
|---|---|---|---|---|
| 69 Boyz – Tootsee Roll (Set It Off Club Mix) (Quickhitter) (Barbangerz Edit) 132 | 12A | 132 | 02:32 | 5.84MB |
| 69 Boyz – Tootsee Roll (Set It Off Club Mix) (Se) (Barbangerz Edit) 132 | 12A | 132 | 03:01 | 6.95MB |
| Biscits – Freak (Barbangerz Edit) 128 | 10A | 128 | 03:45 | 8.60MB |
| Biscits – Freak (Se) (Barbangerz Edit) 128 | 10A | 128 | 02:22 | 5.45MB |
| Bruno Mars – Marry Me (Marty Mar Edit) 145 | 7B | 145 | 04:11 | 9.61MB |
| Bruno Mars – Marry Me (Se) (Marty Mar Edit) 145 | 7B | 145 | 03:05 | 7.09MB |
| Christopher Cross – Saling (Se) (Vm Remix) (Vm Edit) 130 | 11B | 130 | 03:10 | 7.29MB |
| Christopher Cross – Saling (Vm Remix) (Vm Edit) 130 | 11B | 130 | 04:07 | 9.47MB |
| David Guetta & Alesso Ft Madison Love – Never Going Home Tonight (Marty Mar Edit) 126 | 7B | 126 | 03:29 | 8.02MB |
| David Guetta & Alesso Ft Madison Love – Never Going Home Tonight (Quickhitter) (Marty Mar Edit) 126 | 7B | 126 | 02:28 | 5.69MB |
| Eugene Wilde – Gotta Get You Home Tonight (Quickhitter) (Barbangerz Edit) 93.06 | 8B | 93 | 02:24 | 5.54MB |
| Eugene Wilde – Gotta Get You Home Tonight (Se) (Barbangerz Edit) 93.06 | 8B | 93 | 03:26 | 7.91MB |
| Msm – Conga (Redrum) (Quickhitter) (Vm Edit) 123 | 9A | 123 | 01:55 | 4.44MB |
| Msm – Conga (Redrum) (Se) (Vm Edit) 123 | 9A | 123 | 02:58 | 6.83MB |
| Neton Vega – Loco (Barbangerz Edit) 92 | 3A | 92 | 03:28 | 7.98MB |
| Neton Vega – Loco (Se) (Barbangerz Edit) 92 | 3A | 92 | 02:57 | 6.78MB |
| Nio Garcia & Casper Magico – Travesuras (Dirty) (Marty Mar Edit) 88 | 1A | 88 | 04:08 | 9.48MB |
| Nio Garcia & Casper Magico – Travesuras (Marty Mar Edit) 88 | 1A | 88 | 04:08 | 9.48MB |
| Presi On’ Renate & Augusto Yepes – Cuarto Oscuro (Se) (Barbangerz Edit) 124 | 8A | 124 | 02:19 | 5.33MB |
| Usher & Burna Boy – Coming Home (Marty Mar Edit) 110 | 8B | 82 | 03:16 | 7.51MB |
| Usher & Burna Boy – Coming Home (Se) (Marty Mar Edit) 110 | 8B | 82 | 02:37 | 6.01MB |
Categories: Barbangerz
Tags: barbangerz