| Name | Key | BPM | Length | Size |
|---|---|---|---|---|
| Caspa G – Rum Diaries (Clean) | 7A | 154 | 02:58 | 6.93MB |
| Caspa G – Rum Diaries (Intro Edit) (Clean) | 7A | 154 | 02:54 | 6.78MB |
| Caspa G – Rum Diaries (Quickhitter) (Clean) | 7A | 154 | 01:39 | 3.91MB |
| Charly Black – Party Animal [Jambe An Riddim] (Clean) | 7A | 101 | 03:34 | 8.35MB |
| Charly Black – Party Animal [Jambe An Riddim] (Instrumental) | 7A | 101 | 03:34 | 8.21MB |
| Charly Black – Party Animal [Jambe An Riddim] (Intro Edit) (Clean) | 7A | 101 | 03:48 | 8.86MB |
| Charly Black – Party Animal [Jambe An Riddim] (Quickhitter) (Clean) | 7A | 101 | 02:13 | 5.22MB |
| Chronic Law – Too Much [Heartless Riddim] (Dirty) | 12A | 96 | 02:50 | 6.60MB |
| Chronic Law – Too Much [Heartless Riddim] (Intro Edit) (Dirty) | 12A | 96 | 03:00 | 6.98MB |
| Chronic Law – Too Much [Heartless Riddim] (Quickhitter) (Dirty) | 12A | 96 | 02:00 | 4.69MB |
| Demarco – The Motion [Heartless Riddim] (Dirty) | 12A | 96 | 03:01 | 7.06MB |
| Demarco – The Motion [Heartless Riddim] (Intro Edit) (Dirty) | 12A | 96 | 03:10 | 7.37MB |
| Demarco – The Motion [Heartless Riddim] (Quickhitter) (Dirty) | 12A | 96 | 01:50 | 4.30MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Clean) | 9A | 123 | 02:37 | 7.79MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Dirty) | 9A | 123 | 02:37 | 7.79MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Instrumental) | 9B | 123 | 02:37 | 6.05MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Intro Edit) (Clean) | 9A | 123 | 03:22 | 9.52MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Intro Edit) (Dirty) | 9A | 123 | 03:22 | 9.52MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Quickhitter) (Clean) | 9A | 123 | 02:04 | 6.53MB |
| Major Lazer Ft. Busy Signal And Joeboy – Sun Comes Up (Quickhitter) (Dirty) | 9A | 123 | 02:04 | 6.53MB |
| Mavado – Goodbye To My Haters [Jambe An Riddim] (Clean) | 7A | 101 | 03:34 | 8.34MB |
| Mavado – Goodbye To My Haters [Jambe An Riddim] (Instrumental) | 7A | 101 | 03:34 | 8.21MB |
| Mavado – Goodbye To My Haters [Jambe An Riddim] (Intro Edit) (Clean) | 7A | 101 | 03:48 | 8.86MB |
| Mavado – Goodbye To My Haters [Jambe An Riddim] (Quickhitter) (Clean) | 7A | 101 | 02:03 | 4.86MB |
| Shurwayne Winchester – Born To Wine [Jambe An Riddim] (Clean) | 7A | 101 | 04:18 | 10.01MB |
| Shurwayne Winchester – Born To Wine [Jambe An Riddim] (Instrumental) | 7A | 101 | 03:34 | 8.21MB |
| Shurwayne Winchester – Born To Wine [Jambe An Riddim] (Intro Edit) (Clean) | 7A | 101 | 04:26 | 10.31MB |
| Shurwayne Winchester – Born To Wine [Jambe An Riddim] (Quickhitter) (Clean) | 7A | 101 | 02:13 | 5.22MB |
| Terra D Governor – Planet Of The Jab Jab (Clean) | 5B | 155 | 03:18 | 7.67MB |
| Terra D Governor – Planet Of The Jab Jab (Intro Edit) (Clean) | 5B | 155 | 03:18 | 7.67MB |
| Terra D Governor – Planet Of The Jab Jab (Quickhitter) (Clean) | 5B | 155 | 01:39 | 3.87MB |
| Timeka Marshall – I Won’t Stop [Jambe An Riddim] (Clean) | 7A | 101 | 03:34 | 8.33MB |
| Timeka Marshall – I Won’t Stop [Jambe An Riddim] (Instrumental) | 7A | 101 | 03:34 | 8.21MB |
| Timeka Marshall – I Won’t Stop [Jambe An Riddim] (Intro Edit) (Clean) | 7A | 101 | 03:38 | 8.50MB |
| Timeka Marshall – I Won’t Stop [Jambe An Riddim] (Quickhitter) (Clean) | 7A | 101 | 02:22 | 5.59MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Clean) | 5A | 81 | 03:25 | 7.98MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Dirty) | 5A | 81 | 03:25 | 7.98MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Instrumental) | 5A | 81 | 03:23 | 7.78MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Intro Edit) (Clean) | 5A | 81 | 03:57 | 9.30MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Intro Edit) (Dirty) | 5A | 81 | 03:57 | 9.30MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Quickhitter) (Clean) | 5A | 81 | 02:34 | 6.12MB |
| Verse Simmonds Ft. Jada Kingdom – Bedroom Bully (Quickhitter) (Dirty) | 5A | 81 | 02:34 | 6.12MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Clean) | 12A | 96 | 03:17 | 7.66MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Dirty) | 12A | 96 | 03:17 | 7.66MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Intro Edit) (Clean) | 12A | 96 | 03:35 | 8.32MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Intro Edit) (Dirty) | 12A | 96 | 03:30 | 8.13MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Quickhitter) (Clean) | 12A | 96 | 02:15 | 5.26MB |
| Vybz Kartel – Red Eye Gal [Heartless Riddim] (Quickhitter) (Dirty) | 12A | 96 | 02:10 | 5.07MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Clean) | 2A | 100 | 03:48 | 8.86MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Dirty) | 2A | 100 | 03:43 | 8.68MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Instrumental) | 2A | 100 | 03:47 | 8.72MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Intro Edit) (Clean) | 2A | 100 | 04:00 | 9.32MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Intro Edit) (Dirty) | 2A | 100 | 04:00 | 9.32MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Quickhitter) (Clean) | 2A | 100 | 01:36 | 3.81MB |
| Wstrn Ft. Sai So – Armagidion (Quickhitter) (Dirty) | 2A | 100 | 01:36 | 3.81MB |
Categories: My Mp3 Pool
Tags: mymp3pool